Geplaatst op 22 december 2022
Koolhydraten met de feestdagen
December is een bijzondere maand. Vroeg donker, koud en misschien wel sneeuw… Maar ook een maand met veel feestdagen! We hebben net Sinterklaas achter de rug en we gaan op naar Kerst en Oudjaarsavond.
Als je diabetes hebt is december soms niet de makkelijkste maand. Veel lekkernijen, oliebollen, gourmetten en kerstdiner met je familie. Vaak lastig om de koolhydraten te berekenen. Hoeveel koolhydraten zitten er nu in een oliebol? Of een appelflap?
Daarom een handig lijstje voor de decemberlekkernijen van Kerst en Oudejaarsavond. We hopen dat dit een beetje helpt met rekenen!
Product | Consumptie eenheid | Gewicht in gram | Koolhydraten in gram |
Appelflap (van bladerdeeg) | stuk | 100 | 38 |
Appelbeignet | stuk | 55 | 10 |
Banketstaaf | stukje | 25 | 11 |
Berlinerbol | stuk | 80 | 30 |
Chocolademelk | beker | 200 | 25 |
Grote noten roomboter/amandel (Bolletje) | 10 stuks | 40 | 29 |
Kerststol | plak | 60 | 30 |
Kerstkransjes fondant | stuk | 10 | 8 |
Kerstkransjes chocolade | stuk | 5 | 3 |
Kerstkransjes gevuld | stuk | 15 | 9 |
Kerstkransjes koek | stuk | 10 | 6 |
Marsepein | stukje | 25 | 17 |
Oliebol | stuk | 50 | 19 |
Schuimpjes (klein) | stuk | 5 | 5 |
Schuimpjes (groot) | stuk | 15 | 15 |
Schuimkoekjes | stuk | 10 | 10 |
Eet smakelijk!
Reacties op dit bericht
Reageren op dit bericht is niet mogelijk.
Geef een reactie